Mapco 27621 Hydraulikpumpe, Lenkung
Von MAPCO
Aktuelles Preise siehe hierProduktbeschreibung
Passend für:
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i
KBA-Nr -- ccm ps/kw Baujahr
0928-928 1299 50/37 08.1995-01.2002
0928-929 1299 50/37 08.1995-01.2002
0928-932 1299 50/37 08.1995-01.2002
0928-933 1299 50/37 08.1995-01.2002
0928-928 1299 60/44 08.1995-01.2002
0928-929 1299 60/44 08.1995-01.2002
0928-932 1299 60/44 08.1995-01.2002
0928-933 1299 60/44 08.1995-01.2002
FORD KA (RB_) 1.3 i
KBA-Nr -- ccm ps/kw Baujahr
0928-966 1299 49/36 09.1996- ...
8566-521 1299 49/36 09.1996- ...
8566-ACG 1299 49/36 09.1996- ...
0928-965 1299 49/36 09.1996-10.2002
8566-353 1299 49/36 06.1998- ...
0928-966 1299 50/37 09.1996- ...
8566-521 1299 50/37 09.1996- ...
8566-ACG 1299 50/37 09.1996- ...
0928-965 1299 50/37 09.1996-10.2002
8566-353 1299 50/37 06.1998- ...
0928-966 1299 60/44 09.1996- ...
8566-521 1299 60/44 09.1996- ...
8566-ACG 1299 60/44 09.1996- ...
0928-965 1299 60/44 09.1996-10.2002
8566-353 1299 60/44 06.1998- ...
0928-966 1299 70/51 09.1996- ...
8566-521 1299 70/51 09.1996- ...
8566-ACG 1299 70/51 09.1996- ...
0928-965 1299 70/51 09.1996-10.2002
8566-353 1299 70/51 06.1998- ...
Alle Preise inklusive MwSt. Die AGB und Widerrufsbelehrung finden Sie unter "Verkäufer-Hilfe" und "Rücksendungen"
Produktinformation
- Marke: MAPCO
- Modell: 27621
- Erscheinungsdatum: 2013-07-16
Features
- Hersteller: MAPCO
- Hydraulikpumpe, Lenkung
- Hydraulikpumpe, Lenkung Betriebsart: hydraulisch Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Flansch
- OE-Nummer: FORD: F7RC 3A67 4BC - , 3 907 535, 4 048 773
- Passend für: FORD FIESTA IV (JA_, JB_), KA (RB_), MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen